Размер депозита
по предварительному соглашению с доставкой до Владивостока
Размер депозита | Стоимость авто с доставкой из Японии до Владивостока, включая растаможку и прочие платежи |
---|---|
30.000 р. | до 500 000 р. |
50.000 р. | от 500 001 р. до 1 000 000 р. |
70.000 р. | от 1 000 001 р. до 1 500 000 р. |
100 000 р. | от 1 500 001 р. до 2 000 000 р. |
150 000 р. | свыше 2 000 000 р. |
Размер депозита | Стоимость авто с доставкой из Кореи до Владивостока, включая растаможку и прочие платежи |
---|---|
150.000 р. | Распространяется на любую стоимость автомобиля |
Комиссия компании
от стоимости автомобиля с доставкой до Владивостока
Комиссия компании | Стоимость авто с доставкой до Владивостока, включая растаможку и прочие платежи |
---|---|
30.000 р. | до 500 000 р. |
40.000 р. | до 750 000 р. |
50.000 р. | до 1 250 000 р. |
60 000 р. | до 1 500 000 р. |
80 000 р. | до 2 000 000 р. |
100 000 р., но не менее 3% | свыше 2 000 000 р. |